The payment schedule is as follows:
Payment Schedule
Men
| April 23 2017 | $2,987 |
| July 2017 | $2,987 |
| October 2017 | $2,987 |
| January 2018 | $2,987 |
| April 2018 | $2,987 |
| July 2018 | $2,987 |
| October 2018 | $2,987 |
| December 2018 | $2,987 |
| Total | $23,896 |
Women
| April 23 2017 | $2,724 |
| July 2017 | $2,724 |
| October 2017 | $2,724 |
| January 2018 | $2,724 |
| April 2018 | $2,724 |
| July 2018 | $2,724 |
| October 2018 | $2,724 |
| December 2018 | $2,724 |
| Total | $21,792 |
